LA INSTITUCIÓN MILITAR CEREMONIAL, PROTOCOLO Y SÍMBOLOS
| ||
| ||
| ||
|
Autor:
Carlos J. Medina Ávila
Toda institución se dota siempre de protocolos y formalidades que, en gran medida, la identifican y regulan.
En Ceremonial, protocolo y símbolos, se encuentran recogidas las normas que reglamentan a nuestras fuerzas armadas, así como sus descripciones.
Nuestros militares de hoy son garantes de la defensa nacional e instrumentos esenciales en la acción exterior del Estado.
Esta obra es de mucha utilidad en el seno de la institución militar, y contribuye a que la sociedad a la que pertenece y a la que sirve, tenga un mayor conocimiento de las fuerzas armadas.
Con la institución militar, que se divide en tres volúmenes: ceremonial y protocolo, símbolos y condecoraciones; esperamos lograr una amplia difusión de los aspectos terminológicos, de los símbolos, las precedencias, tratamientos y, fundamentalmente, de la milicia.
| Extracto del índice del libro | |
|---|---|
| Presentación, José Bono Martínez, Ministro de Defensa | 15 |
| Introducción | 17 |
| PARTE PRIMERA. CEREMONIAL, PROTOCOLO Y CORTESÍA MILITAR | |
| I El ceremonial militar | 23 |
| I.1. Fuentes del ceremonial | 23 |
| I.2. El ceremonial ordinario y el ceremonial especial | 26 |
| I.3. Las ceremonias militares | 34 |
| I.4. Honores militares | 131 |
| I.5. Desfiles militares | 186 |
| II El ceremonial marítimo | 211 |
| II.1. Reales ordenanzas de la armada (tratado V, título XII) | 211 |
| II.2. Ceremonial marítimo. Actos, ceremoniales, preceptos tradicionales y normas de conducta en la armada. Resolución comunicada 600/80001/1988, de 14 de septiembre de 1988 | 213 |
| II.3. Escalas de buques de guerra extranjeros en puestos o fondeaderos españoles y su paso por el mar territorial español en tiempo de paz. Orden Ministerial número 25/1985, de 23 de abril | 250 |
| III. Protocolo y cortesía militar | 257 |
| III.1. Precedencias, denominaciones y tratamientos en las fuerzas armadas | 257 |
| III.2. Presentaciones, visitas y despedidas | 314 |
| III.3. Audiencias oficiales | 316 |
| III.4. Normativa sobre colocación de retratos en despachos oficiales | 325 |
| PARTE SEGUNDA. SÍMBOLOS | |
| I La heráldica en las fuerzas armadas | 13 |
| I.1. Normativa oficial sobre símbolos en España | 15 |
| I.2. Normativa heráldica en el ejército de tierra | 29 |
| I.3. Armas de dignidad y atributos jerárquicos militares | 52 |
| I.4. Heráldica aplicada: divisas, emblemas y distintivos | 56 |
| II La vexilología en las fuerzas armadas | 77 |
| II.1. Evolución histórica de las banderas y enseñas militares en España | 78 |
| II.2. Glosario | 85 |
| II.3. Reglamentación sobre la bandera de España | 88 |
| II.4. Uso y colocación de banderas, estandartes y enseñas | 140 |
| II.5. Banderas de las comunidades autónomas | 159 |
| II.6. Guiones y banderines del ejército de tierra | 161 |
| III El himno nacional y la música militar | 183 |
| III.1. Los toques militares | 184 |
| III.2. Los himnos militares | 186 |
| III.3. Las músicas y los himnos de rendición de honores | 199 |
| IV Los uniformes militares | 211 |
| IV.1. Consideraciones generales | 211 |
| IV.2. Evolución histórica del uniforme militar | 213 |
| IV.3. Clasificación de los uniformes militares | 217 |
| IV.4. Composición y descripción de los uniformes militares reglamentarios en las fuerzas armadas | 218 |
| PARTE TERCERA. CONDECORACIONES MILITARES | |
| I Visión histórica del sistema español de recompensas militares | 13 |
| II Glosario | 19 |
| III Reglamento general de recompensas militares. Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Recompensas Militares | 23 |
| III.1. Cruz de guerra | 57 |
| III.2. Medallas del ejército, naval y aérea | 58 |
| III.3. Cruces del mérito militar, mérito naval y mérito aeronáutico | 64 |
| IV La real y militar orden de San Fernando y la medalla militar | 89 |
| IV.1. Notas históricas | 89 |
| IV.2. La real y militar orden de San Fernando | 91 |
| V La real y militar orden de San Hermenegildo | 139 |
| V.1. Notas históricas | 139 |
| V.2. Reglamento de la real y militar orden de San Hermenegildo | 139 |
| VI Cruz a la constancia en el servicio | 171 |
| VI.1. Notas históricas | 171 |
| VI.2. Reglamento de la cruz a la constancia en el servicio | 171 |
| VII. Orden del mérito de la guardia civil | 189 |
| VII.1. Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creación de la Orden del mérito de la guardia civil | 189 |
| VII.2. Orden ministerial de 1 de febrero de 1977, por la que se aprueba el reglamento de la orden del mérito de la guardia civil, creada por la ley 19/1976, de 29 de mayo | 191 |
| VII.3. Orden ministerial 61/1984, de 25 de diciembre, por la que se autoriza a los miembros del cuerpo de la guardia civil a ostentar sobre el uniforme la orden del mérito de la guardia civil que les sea concedida | 197 |
| VIII Las medallas de las campañas y las distinciones de las organizaciones internacionales | 199 |
| VIII.1. Medalla del Sahara | 200 |
| VIII.2. Medallas de las organizaciones internacionales | 205 |
| IX Uso de las condecoraciones sobre el uniforme militar | 223 |
| IX.1. Orden DEF/3594/2003, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las normas para la tramitación y concesión ordinaria de las cruces del mérito militar, naval y aeronáutico, con distintivo blanco, y de las menciones honoríficas, la delegación de competencias en esta materia, y el uso de las condecoraciones representativas de las recompensas | 226 |
| IX.2. Orden ministerial 142/2000, de 1 de junio. Se aprueban las normas para el uso en la armada de condecoraciones, distintivos y complementos | 240 |
| Bibliografía | 255 |
| Contenido de la obra | 259 |
